はい!どうも、たっつんです!!
今回の動画は、僕のモトブログチャンネルで使用するOPとEDを作るために、その素材を撮りに行ってきた時の様子…?です。
というのも、(動画の最後では、ちゃんと編集した映像を流しているんですけど)実は、この当日(撮影日)にモトブログ用の
マイク等の調達が出来てない
っていうハプニングがありまして、それでも、一応、音声も録音してはみたけど、まあ、ひどくて…


でも、次回からはちゃんとしたマイクを使っているので、リアルタイムでの音声をそのままお届けできると思います!!待っていて下さい!
というわけで、今回の動画では今まで乗ってきたバイク歴なんかをお話しさせて頂いています!
ので、ここでは現在の愛車の事をちょっとだけご紹介
カワサキ Ninja H2 SX KAWASAKI
川崎重工グループの技術力を結集しNinja H2で実現した、スーパーチャージドエンジンの強烈な加速力を、より多くのライダーが体験できるよう開発されたライトウエイトスポーツツアラーNinja H2 SX
基本スペック

メーカー | カワサキ | エンジンタイプ | 水冷4ストローク並列4気筒/DOHC4バルブ |
---|---|---|---|
モデル名 | Ninja H2 SX | エンジン始動方式 | セルフスターター |
タイプ・グレード | - | 最高出力 | 200ps/1,1000rpm |
動力方式 | - | 最大トルク | 14.0kgf・m/9,500rpm |
型式 | 2BL-ZXT02A | 車体重量(乾燥重量) | - |
排気量 | 998cc | 車体重量(装備重量) | 256kg |
発売開始年 | 2018年 | パワーウエイトレシオ | - |
燃料消費率 | 27.0km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時) | 全長・全高・全幅 | 2135mm × 1205mm × 775mm |
燃料タンク容量 | 19.0リットル | シート高 | 820mm |
航続可能距離 | 513.0km(概算値) | フロントタイヤサイズ | 120/70 ZR17M/C 58W |
燃料供給方式 | インジェクション | リアタイヤサイズ | 190/55 ZR17M/C 75W |

メーカー | カワサキ | エンジンタイプ | 水冷4ストローク並列4気筒/DOHC4バルブ |
---|---|---|---|
モデル名 | Ninja H2 SX | エンジン始動方式 | セルフスターター |
タイプ・グレード | - | 最高出力 | 200ps/1,1000rpm |
動力方式 | - | 最大トルク | 14.0kgf・m/9,500rpm |
型式 | 2BL-ZXT02A | 車体重量(乾燥重量) | - |
排気量 | 998cc | 車体重量(装備重量) | 256kg |
発売開始年 | 2019年 | パワーウエイトレシオ | - |
燃料消費率 | 27.0km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時) | 全長・全高・全幅 | 2135mm × 1205mm × 775mm |
燃料タンク容量 | 19.0リットル | シート高 | 820mm |
航続可能距離 | 513.0km(概算値) | フロントタイヤサイズ | 120/70 ZR17M/C 58W |
燃料供給方式 | インジェクション | リアタイヤサイズ | 190/55 ZR17M/C 75W |
こういうのちゃんとしないと嫌なんで、バイク屋さんのちゃんとしたデータを貼っておきます!
これだけ見て「変更点」を探すのって難しいですよね?見つけられました?
2018年式と2019年式の変更点
- タンク周辺がハイリーディラブルペイントになった
- スーパーチャージャーのロゴが変わった
- リアホイールのボルトが変わった
- スペック変わらず
- 2万1,600円の値上げ
(参考:個人的バイクまとめブログさん「2019年モデルのNinja変更点&まとめ」)
「スペック変わらず」なんです!
愛車の感想とかその他は動画で語っていますので、ぜひ、最後まで見て下さいね。